無線-動態應變節點簡介:
SG404 /無線-動態應變節點:是一種基於(yu) 802.15.4 協議的新型數據采集係統,可自
組織形成星型、線型和網狀網等多種網絡拓撲結構。使用簡單方便,無線數字信號傳(chuan) 輸方式消除了長電纜
傳(chuan) 輸帶來的噪聲幹擾,整個(ge) 測量係統具有*的測量精度和抗幹擾能力。
特點:
1、結構緊湊,體(ti) 積小巧,由電源模塊、采集處理模塊、無線收發模塊組成,封裝在 PPS 塑料外殼內(nei) 。
2、可以組成龐大的無線傳(chuan) 感器網絡,支持上千個(ge) 測點同時進行大型結構試驗,廣泛應用於(yu) 橋梁、建築物、飛機、船舶、車輛等結構靜力測試,疲勞測試,載荷實驗等。
無線-動態應變節點技術指標:
型號 SGT404 | 無線應變節點 | |
特性 | 應變量程範圍 | ±15000με,±100000με |
應變通道數 | 4 | |
應變輸入 | 自動切換:1/4橋、半橋、全橋(可選電壓激勵或者電流激勵) | |
平衡範圍 | ±100%量程範圍 | |
采樣頻率 | 可達1000Hz | |
應變分辨率 | ±0.2με @±15000με | |
應變測量精度 | 0.1% | |
應變穩定性 | 0.05% | |
應變校準電阻 | -100με | |
輸入方式 | 接線端子,焊接 | |
輸入保護 | 激勵電壓輸出短路保護 | |
應變供橋電壓 | 2.0V | |
采集 | A/D分辨率 | 24bit |
抗混疊濾波器 | BUTTERWORTH | |
采集方式 | 連續采集,觸發采集 | |
同步精度 | 1 mS | |
數據存儲(chu) 器容量 | 1GB Flash (6) | |
射頻特性 | 數據包格式 | IEEE802.15.4 |
無線射頻頻率 | 2.4G DSSS | |
支持節點數 | 65535 | |
支持網絡拓撲結構 | 點對點,星型,線型,樹型 | |
通訊距離 | 100米可視距離 | |
實時傳(chuan) 輸速率 | 數據實時傳(chuan) 輸到PC傳(chuan) 輸速率:250Hz/秒/每通道 | |
空中數據傳(chuan) 輸率 | 250K bps | |
天線 | 外置天線 | |
環境 | 衝(chong) 擊極限 | 1000g(1) |
工作溫度範圍 | -20-+60℃(2) | |
溫度漂移 | 15ppm/℃ | |
電氣特性 | 電池 | 內(nei) 部可充電鋰電池 |
工作電流 | 連續發射43mA,存儲(chu) 到內(nei) 部存儲(chu) 器0.8mA,休眠 155µA (11) | |
連續工作時間 | 大約10小時(電流激勵,連接120歐應變片) | |
基站計算機接口 | USB,以太網,GPRS/CDMA | |
機械尺寸 | 外殼 | PPS塑料 |
充電接口 | USB接口 | |
安裝螺紋 | M4 | |
重量 | 85克 (外殼重量50克) | |
尺寸(長,寬,高) | 60x80x33mm | |
軟 件 | BeeData,BeeViewer | |
附 件 | 提供附件 | 220V充電器,M4安裝螺釘,計算機連接電纜,說明書(shu) ,校準證書(shu) ,軟件安裝光盤 |
可選附件 | 強力安裝磁座,多通道充電器,國家計量單位校準證書(shu) ,各種安裝附件 |
1、電壓激勵時量程為(wei) ±15000 µε,電流激勵時選其他量程。 5、可選內(nei) 置天線。
2、1/2 橋測量 1SPS 結果。 6、受限於(yu) 充電電池,電路工作溫度-40-+85℃。
3、1000 米可選 。 7、不含橋路電流, ,橋路電流由阻值決(jue) 定 。
4、1 SPS = 3 Byte/s 。 8、降低采樣率可以延長工作時間。
下一篇:SGT404無線-應變溫度節點