簡要描述:無線-電壓輸入節點:是一種新型的數據采集係統,該係統基於(yu) 802.15.4協議,可以自組織形成星型、線型和網狀網等多種網絡拓撲結構。 使用簡單方便,無線數字信號傳(chuan) 輸方式消除了長電纜傳(chuan) 輸帶來的噪聲幹擾,整個(ge) 測量係統具有*的測量精度和抗幹擾能力。可以組成龐大的無線傳(chuan) 感器網絡,支持上千個(ge) 測點同時進行大型結構試驗。廣泛應用於(yu) 橋梁、建築物、飛機、船舶、車輛等結構靜力測試,疲勞測試,載荷實驗等。
產(chan) 品型號: V402-10V/EX
所屬分類:無線電壓和溫度測試
更新時間:2024-11-07
無線-電壓輸入節點簡介:
V402-10V/EX/無線-電壓輸入節點:是一種新型的數據采集係統,該係統基於(yu) 802.15.4協議,可以自組織形成星型、線型和網狀網等多種網絡拓撲結構。 使用簡單方便,無線數字信號傳(chuan) 輸方式消除了長電纜傳(chuan) 輸帶來的噪聲幹擾,整個(ge) 測量係統具有*的測量精度和抗幹擾能力。
無線傳(chuan) 感器節點可以組成龐大的無線傳(chuan) 感器網絡,支持上千個(ge) 測點同時進行大型結構試驗。廣泛應用於(yu) 橋梁、建築物、飛機、船舶、車輛等結構靜力測試,疲勞測試,載荷實驗等。
無線-電壓輸入節點技術指標:
型號 V402-10V/EX | 無 線 電 壓 輸 入 節 點 | |
特性 | 量程範圍 | ±10V |
通道數 | 4 | |
平衡範圍 | ±100%量程範圍 | |
采樣頻率 | 可達1000Hz | |
測量誤差 | 0.1% FS | |
輸入保護 | 激勵電壓輸出短路保護 | |
激勵電壓 | 2.0V | |
采集 | A/D分辨率 | 16 bit |
抗混疊濾波器 | BUTTERWORTH | |
采集方式 | 連續采集,周期采集,觸發采集 | |
同步精度 | 1 mS | |
數據存儲(chu) 器容量 | 2M Flash (6) | |
射頻特性 | 數據包格式 | IEEE802.15.4 |
無線射頻頻率 | 2.4G DSSS | |
支持節點數 | 65535 | |
支持網絡拓撲結構 | 點對點,星型,線型,樹型 | |
通訊距離 | 100米可視距離 | |
實時傳(chuan) 輸速率 | 數據實時傳(chuan) 輸到PC傳(chuan) 輸速率:1000sps | |
空中數據傳(chuan) 輸率 | 250K bps | |
天線 | 外置天線 | |
環境 | 衝(chong) 擊極限 | 1000g(1) |
工作溫度範圍 | -20-+60℃(2) | |
溫度漂移 | 15ppm/℃ | |
電氣特性 | 電池 | 內(nei) 部可充電鋰電池 |
工作電流 | 連續發射30mA,存儲(chu) 到內(nei) 部存儲(chu) 器10mA,休眠 10µA (11) | |
連續工作時間 | 內(nei) 部電池大約15小時,外部供電無限製 | |
基站計算機接口 | USB,以太網,GPRS/CDMA | |
機械尺寸 | 外殼 | PPS塑料 |
充電接口 | USB接口 | |
安裝螺紋 | M4 | |
重量 | 85克 (外殼重量50克) | |
尺寸(長,寬,高) | 60x80x33mm | |
軟 件 | BeeData,BeeViewer | |
附 件 | 提供附件 | 220V充電器,M4安裝螺釘,計算機連接電纜,說明書(shu) ,校準證書(shu) ,軟件安裝光盤 |
可選附件 | 強力安裝磁座,多通道充電器,國家計量單位校準證書(shu) ,各種安裝附件 |
上一篇:TC402無線-溫度測試節點